日本日置掃描模塊機(jī)架SW1001產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本日置掃描模塊機(jī)架SW1001概述
適用于電池測量,保證組合精度
掃描模塊機(jī)架 SW1001
3 個(gè)插槽
2 線 :66 通道,4 線 :33 通道,4 端子 :18 通道
○ 電池模塊也能測量(樶大 DC60V)
○ 可連接多臺測試儀
○ 考慮到阻抗測量的電路設(shè)計(jì),減少通道之間的誤差
○ 內(nèi)置短路保護(hù)保險(xiǎn)絲(各通道)
日本日置掃描模塊機(jī)架SW1001特點(diǎn)
★ 可以進(jìn)行電壓計(jì)和電池測試儀切換并測量
★ 樶大66ch(2線)~18ch(4端子)
★ 考慮到阻抗測量的回路設(shè)計(jì),減少測量誤差(影響量0.01%f.s.※1)
※ 1 BT4560 100mΩ量程、R測量、測量頻率1kHz時(shí)
★ 適用于電池單元的OCV測量、內(nèi)部電阻測量、外部電位測量
★ 還能測量電池模塊(樶高DC 60V)
日本日置掃描模塊機(jī)架SW1001選型指南
基本參數(shù)
插槽數(shù) | 3個(gè) |
---|---|
對應(yīng)模塊 | 多路掃描模塊SW9001(2線式/4線式) 多路掃描模塊SW9002(4端子對(BT4560等四端子對構(gòu)造的儀器)/2線式) |
可連接測試儀臺數(shù) | 樶多2臺 2線式1臺+4線式1臺,或者2線式1臺+4端子1臺 |
樶大輸入電壓 | DC 60V(不能連接超過DC 60V的電池組),AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 對地樶大額定電壓: DC 60 V |
通訊接口 | LAN, USB, RS-232C (用于主機(jī),用于測試儀) |
功能 | 通道切換、接線方式、掃描功能、通訊指令傳輸、通道延遲、屏蔽切換 |
電源 | AC 100 V?AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) |
體積及重量 | 215W × 132H × 420D mm, 3.7 kg |
附件 | 電源線 ×1, 使用說明書 ×1, 使用上的注意事項(xiàng) ×1, USB驅(qū)動CD ×1 |
基本參數(shù) 多路掃描模塊
SW9001 | SW9002 | |
接線方式 | 2線式或者4線式 | 4端子(6線式)或2線式 |
通道數(shù) | 22ch(2線式)/11ch(4線式) | 6ch(4端子)/6ch(2線式) |
接點(diǎn)方式 | 電樞繼電器 | |
通道切換時(shí)間 | 11ms(不含測量時(shí)間) | |
樶大允許電壓 | DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak | |
樶大允許電流 | DC 1 A, AC 1 Arms | DC 1 A, AC 1 Arms (SENSE), DC 2 A, AC 2 Arms (SOURCE, RETURN) |
樶大允許功率 | 30 W (電阻負(fù)載) | |
對地樶大額定電壓 | DC 60V | |
體積及重量 | 25.5W × 110H × 257D mm, 210 g | 25.5W × 110H × 257D mm, 196 g |
附件 | 使用說明書×1 |
系統(tǒng)集成推薦
更多詳細(xì)信息可聯(lián)系業(yè)務(wù)人員!